Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб. |
---|

|  | | 07804 | STABILA Уровень тип 2D, крестовой ватерпас, для выверки 2-х гориз.пов-тей (1верт., 1гориз.) (07804) |  | 434.46 |
Крестовый ватерпас для одновременной выверки двух горизонтальных поверхностей.
2 горизонтальных уровня.
| | 
 |  | | 17773 | STABILA Уровень тип Pocket Basic (1гориз., точн. 1мм/м) (17773) |  | 485.87 | | 
 |  | | 17774 | STABILA Уровень тип Pocket Magnetic (1гориз., точн. 1мм/м) (17774) |  | 567.64 | | 
 |  | | 17775 | STABILA Уровень тип Pocket Electric (1гориз., точн. 1мм/м) (17775) |  | 567.64 | | 
 |  | | 02199 | STABILA Уровень тип 70Т, 25см (1верт., 1гориз., точн. 0, 5мм/м) (02199) |  | 846.94 | | 
 |  | | 17768 | STABILA Уровень тип Pocket Pro Magnetic (1гориз., точн. 1мм/м) (17768) |  | 1037.92 | | 







|  | | 02281 | STABILA Уровень тип 70, 30см (1верт., 1гориз., точн.0, 5 мм/м) (02281)
 |  | 1083.61 | 02282 | STABILA Уровень тип 70, 40см (1верт., 1гориз., точн.0, 5 мм/м) (02282)
 |  | 1174.90 | 02283 | STABILA Уровень тип 70, 50см (1верт., 1гориз., точн.0, 5 мм/м) (02283)
 |  | 1249.28 | 02284 | STABILA Уровень тип 70, 60см (1верт., 1гориз., точн.0, 5 мм/м) (02284)
 |  | 1299.99 | 02286 | STABILA Уровень тип 70, 80см (1верт., 1гориз., точн.0, 5 мм/м) (02286)
 |  | 1382.83 | 02288 | STABILA Уровень тип 70, 100см (1верт., 1гориз., точн.0, 5 мм/м) (02288)
 |  | 1734.45 | 14187 | STABILA Уровень тип 70-2, 40см (2верт., 1гориз., точн.0, 5 мм/м) (14187)
 |  | 1760.51 | 02289 | STABILA Уровень тип 70, 120см (1верт., 1гориз., точн.0, 5 мм/м) (02289)
 |  | 1820.67 | 02324 | STABILA Уровень тип 70-2, 60см (2верт., 1гориз., точн.0, 5 мм/м) (02324)
 |  | 1988.03 | 14188 | STABILA Уровень тип 70-2, 80см (2верт., 1гориз., точн.0, 5 мм/м) (14188)
 |  | 1989.42 | 14189 | STABILA Уровень тип 70-2, 100см (2верт., 1гориз., точн.0, 5 мм/м) (14189)
 |  | 2322.68 | 02329 | STABILA Уровень тип 70-2, 120см (2верт., 1гориз., точн.0, 5 мм/м) (02329)
 |  | 2549.27 | 02290 | STABILA Уровень тип 70, 150см (1верт., 1гориз., точн.0, 5 мм/м) (02290)
 |  | 2599.99 | 02291 | STABILA Уровень тип 70, 180см (1верт., 1гориз., точн.0, 5 мм/м) (02291)
 |  | 3032.76 | 16283 | STABILA Уровень тип 70-2, 150см (2верт., 1гориз., точн.0, 5 мм/м) (16283)
 |  | 3204.87 | 15898 | STABILA Уровень тип 196, 40см (1верт., 1гориз., точн. 0, 5мм/м) (15898)
 |  | 3364.09 | 02292 | STABILA Уровень тип 70, 200см (1верт., 1гориз., точн.0, 5 мм/м) (02292)
 |  | 3421.57 | s-14190STABILA Уровень тип 70-2, 180см (2верт., 1гориз., точн.0, 5 мм/м) (s-14190)
 |  | 3817.15 | 16284 | STABILA Уровень тип 70-2, 200см (2верт., 1гориз., точн.0, 5 мм/м) (16284)
 |  | 3988.97 | 15233 | STABILA Уровень тип 196-2, 60см (2верт., 1гориз., точн. 0, 5мм/м) (15233)
 |  | 4387.64 | 15228 | STABILA Уровень тип 96-2, 100см (2верт., 1гориз., точн. 0, 5мм/м) (15228)
 |  | 4558.15 | 15234 | STABILA Уровень тип 196-2, 80см (2верт., 1гориз., точн. 0, 5мм/м) (15234)
 |  | 4819.01 | 15235 | STABILA Уровень тип 196-2, 100см (2верт., 1гориз., точн. 0, 5мм/м) (15235)
 |  | 5323.56 | 15229 | STABILA Уровень тип 96-2, 120см (2верт., 1гориз., точн. 0, 5мм/м) (15229)
 |  | 5981.49 | 15230 | STABILA Уровень тип 96-2, 180см (2верт., 1гориз., точн. 0, 5мм/м) (15230)
 |  | 7482.72 | s-15236STABILA Уровень тип 196-2, 122см (2верт., 1гориз., точн. 0, 5мм/м) (s-15236)
 |  | 7541.32 | 15237 | STABILA Уровень тип 196-2, 183см (2верт., 1гориз., точн. 0, 5мм/м) (15237)
 |  | 9343.68 | s-15231STABILA Уровень тип 96-2, 200см (2верт., 1гориз., точн. 0, 5мм/м) (s-15231)
 |  | 9630.78 | 17209 | STABILA Уровень тип 196-2, 200см (2верт., 1гориз., точн. 0, 5мм/м) (17209)
 |  | 10700.06 | 15232 | STABILA Уровень тип 96-2, 244см (2верт., 1гориз., точн. 0, 5мм/м) (15232)
 |  | 10932.10 | | 
 |  | | 16320 | STABILA Уровень тип 70 Toolbox, 430мм (1верт., 1гориз., точн. 0, 5мм/м) для комлектования ящиков с инструментами (16320) |  | 1139.14 | | 
|  | | 02190 | STABILA Уровень тип 70TМ, 22см (1верт., 1гориз., магнитный, точн. 0, 5мм/м) (02190) |  | 1250.97 |
Технические характеристики: Прямоугольный профиль из легкого металла с 1 горизонтальным уровнем и 1 вертикальным уровнем.Точность измерения: в обычном положении 0.029°=0.5 мм/м. | | 


|  | | 16047 | STABILA Уровень тип 80А, 30см (1верт., 1гориз., точн. 0, 5мм/м) (16047)
 |  | 1547.16 | 16048 | STABILA Уровень тип 80А, 40см (1верт., 1гориз., точн. 0, 5мм/м) (16048)
 |  | 1698.99 | 16049 | STABILA Уровень тип 80А, 50см (1верт., 1гориз., точн. 0, 5мм/м) (16049)
 |  | 1847.70 | s-16050STABILA Уровень тип 80А, 60см (1верт., 1гориз., точн. 0, 5мм/м) (s-16050)
 |  | 2148.63 | 16054 | STABILA Уровень тип 80А-2, 40см (2верт., 1гориз., точн. 0, 5мм/м) (16054)
 |  | 2294.65 | s-16051STABILA Уровень тип 80А, 80см (1верт., 1гориз., точн. 0, 5мм/м) (s-16051)
 |  | 2358.25 | 16052 | STABILA Уровень тип 80А, 100см (1верт., 1гориз., точн. 0, 5мм/м) (16052)
 |  | 2472.19 | 16055 | STABILA Уровень тип 80А-2, 60см (2верт., 1гориз., точн. 0, 5мм/м) (16055)
 |  | 2626.36 | 16056 | STABILA Уровень тип 80А-2, 80см (2верт., 1гориз., точн. 0, 5мм/м) (16056)
 |  | 2852.93 | s-16053STABILA Уровень тип 80А, 120см (1верт., 1гориз., точн. 0, 5мм/м) (s-16053)
 |  | 2875.54 | 16058 | STABILA Уровень тип 80А-2, 100см (2верт., 1гориз., точн. 0, 5мм/м) (16058)
 |  | 3093.53 | 16059 | STABILA Уровень тип 80А-2, 120см (2верт., 1гориз., точн. 0, 5мм/м) (16059)
 |  | 3313.89 | 16060 | STABILA Уровень тип 80А-2, 150см (2верт., 1гориз., точн. 0, 5мм/м) (16060)
 |  | 4636.80 | s-16061STABILA Уровень тип 80А-2, 180см (2верт., 1гориз., точн. 0, 5мм/м) (s-16061)
 |  | 5732.49 | s-16062STABILA Уровень тип 80А-2, 200см (2верт., 1гориз., точн. 0, 5мм/м) (s-16062)
 |  | 6550.69 | | | | | | | | | |
|